Limoeiro Folha 50


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 581
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,9 380419,6 113  ,300  10.21.00,0   10.21.09,3        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 15  2,050  10.25.42,0   10.27.04,5        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,5 306  3,900  10.29.24,0   10.27.12,5        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 21  4,000  10.29.36,0   10.27.41,1        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,4 380320,4 10  4,500  10.23.05,5   10.28.53,7        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,1 380228,0 294  15,100  10.37.18,7   10.44.25,5        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,6 380133,5 163  17,800  11.11.00,0   10.48.32,2   (-)  1.00,0   100,0  
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,2 327  22,500  11.13.53,7   11.19.27,8        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 305  25,000  11.21.50,0   11.27.02,0        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,7 380435,6 95  34,702  11.44.48,2   11.39.01,5        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,6 145  34,979  11.45.21,5   11.39.20,6        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 109  35,251  11.45.54,1   11.39.40,5        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7 66  35,500  11.46.24,0   11.40.06,5        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,6 145  35,800  11.47.00,0   11.40.32,5        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,2 106  36,000  11.47.24,0   11.40.51,5        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,0 101  36,100  11.47.36,0   11.41.02,3        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,1 103  36,300  11.48.00,0   11.41.15,6        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 184  36,400  11.48.12,0   11.41.28,6        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,4 233  36,600  11.38.40,4   11.41.47,2     3.06,8   306,8  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,8 380419,7 114  37,000  12.11.00,0   12.11.12,1   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 359  2,050  12.15.42,0   12.17.21,3        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,6 298  3,900  12.19.24,0   12.17.29,5        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 33  4,000  12.19.36,0   12.17.54,0        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,1 380320,3 33  4,500  12.13.34,5   12.18.57,5     5.23,0   523,0  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,3 167  15,100  12.30.11,7   12.37.02,5     6.50,8   650,8  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,4 380133,6 345  17,800  13.01.00,0   13.01.04,0   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,1 326  22,500  13.04.36,3   13.09.48,8     5.12,5   512,5  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 339  25,000  13.16.22,6   13.21.30,7     5.08,1   508,1  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5 93  34,702  13.34.48,2   13.32.53,3        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,6 141  34,979  13.35.21,5   13.33.12,7        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,8 136  35,251  13.35.54,1   13.33.32,3        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 84  35,500  13.36.24,0   13.33.55,9        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 109  35,800  13.37.00,0   13.34.20,4        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,3 380435,0 89  36,000  13.37.24,0   13.34.39,4        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380431,9 107  36,100  13.37.36,0   13.34.49,2        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,1 118  36,300  13.38.00,0   13.35.02,8        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,0 187  36,400  13.38.12,0   13.35.15,5        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,4 234  36,600  13.32.31,6   13.35.34,2     3.02,6   302,6  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,9 380419,7 112  37,000  14.01.00,0   14.01.09,3   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380326,9 17  2,050  14.05.42,0   14.07.32,3        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,4 300  3,900  14.09.24,0   14.07.40,0        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,7 33  4,000  14.09.36,0   14.08.07,5        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,3 380320,3 17  4,500  14.03.37,3   14.09.12,8     5.35,5   535,5  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,1 380228,1 288  15,100  14.21.16,3   14.28.05,2     6.48,9   648,9  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,3 380133,6 345  17,800  14.51.00,0   14.51.15,2   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,8 380207,0 328  22,500  14.55.00,0   15.00.15,7     5.15,7   515,7  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,3 257  25,000  15.07.44,0   15.12.57,3     5.13,3   513,3  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,4 90  34,702  15.24.48,2   15.23.25,3        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,6 137  34,979  15.25.21,5   15.23.44,6        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,8 95  35,251  15.25.54,1   15.24.03,5        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7 84  35,500  15.26.24,0   15.24.28,4        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,6 116  35,800  15.27.00,0   15.24.53,6        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 104  36,000  15.27.24,0   15.25.13,2        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,1 95  36,100  15.27.36,0   15.25.24,6        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,2 135  36,300  15.28.00,0   15.25.37,6        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,4 380431,0 151  36,400  15.28.12,0   15.25.50,1        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,3 233  36,600  15.23.03,9   15.26.11,3     3.07,4   307,4  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.51.00,0   15.51.00,0   (0)     
                 
              55.44,6